Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ», в том числе в отношении инвалидов и лиц ОВЗ
| Номер кабинета | Название | площадь | оснащение |
|---|---|---|---|
| 1 | Актовый зал | 72 кв. м | Сцена, мультимедийный проектор, акустическая музыкальная система, стулья. |
| 2 | Кабинет для занятий художественной направленности | 58.4 кв.м. | Парты, доска, наглядные пособия, мягкая мебель, мультимедийный проектор, демонстративный экран |
| 3 | Кабинет для занятий социально – гуманитарной направленности | 51.7 кв.м | Парты, доска, наглядные пособия, мягкая мебель, мультимедийный проектор, компьютер, демонстративный экран, дидактический материал, наглядные пособия, парты, стулья. |
| 4 | Кабинет для занятий художественной направленности | 47.6 кв. м. | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения по программе «Успех каждого ребенка» (мольберты, мультимедийный проектор, компьютер, демонстрационный экран, доска, парты, стулья) |
| 5 | Кабинет для занятий художественной направленности | 57.6 кв. м | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, парты, стулья. |
| 6 | Кабинет для занятий туриско-краеведческой направленности | 49.3 кв.м. | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, парты, стулья, компьютер, мультимедийная установка. |
| 8 | Кабинет для занятий с детьми ОВЗ (доступная среда) | 135 кв.м. | Оборудован согласно требованиям санПиНа, оснащен партами, стульями, игровым и развивающим материалом, инвалидным креслом, креслом для ДЦП, пандусами. |
| 9 | Кабинет для занятий социально-гуманитарной направленности | 60 кв.м. | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, парты, стулья. |
| 10 | Кабинет для занятий естественнонаучной направленности | 34 кв. м | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, компьютер, дидактическим материалом |
| 11 | Кабинет для занятий художественной направленности | 58.7 кв.м | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, парты, стулья. |
| 12 | Кабинет для занятий художественной направленности | 58.8 кв.м | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, парты, стулья. |
| 17 | Кабинет для занятий художественной направленности | 53.3 | Сцена, зеркала. музыкальный центр, стулья. |
| 18 | Кабинет для занятий художественной направленности | 50.7 | Станки, зеркала |
Для осуществления образовательного процесса в учреждении созданы комфортные условия для проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий, имеется следующая материально-техническая база:
МБУ ДО «Дом детского творчества», Верхне-Морская 104 «А»
СЮТ - Молодежная 7
| Номер кабинета | Название | Площадь | Оснащение |
|---|---|---|---|
| 1 | «Электроника», «Робототехника» | 31.6 | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями, Станками, стульями, партами, ноутбуками, компьютером, лего конструкторами, ноутбуками, компьютером, осциллографом, партами, стульями. |
| 2 | «Судомодельный», «Начально – техническое моделирование», «Лазерная резка» | 50,6 | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями. Станками, стульями, партами, 3-Д принтером, ноутбуками, компьютером. |
| 3. | «Авиамодельный» | 47,3 | Кабинет оборудован необходимыми средствами обучения, мебелью, дидактическим материалом, наглядными пособиями. Станками, стульями, партами, ноутбуками, компьютером. |
Условия для занятий обучающихся, работы педагогов и персонала соответствуют санитарным требованиям.
Актовый зал

Группа по присмотру и уходу

Танцевальный класс

Вокальная студия

Кабинет изобразительного творчества


Доступная среда
Центральный вход

Запасный выход

Учебный класс

Раздевалка

Игровая

Туалетная комната

Условия питания и охраны здоровья обучающихся: питание обучающихся не предусмотрено.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям имеется в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, имеются в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
- Доступная среда 527,86 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 123,26 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Информация о доступе к информационным системам и информационно 153,19 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Условия охраны здоровья обучающихся 145,16 КбОткрытьСкачатьQR-код

