Образование
- Выписка из реестра лицензий № Л035-01285-25-00650545 261,9 КбОткрытьСкачатьQR-код
- План работы на 2023-2024 учебныйгод 728,73 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 238,95 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Расписание на 2023-2024 учебный год 153,18 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Учебный план на 2023-2024 учебный год 99,67 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Аннотация к рабочим программам на 2023-2024 год 313,44 КбОткрытьСкачатьQR-код
Положение об аттест обуч-ся 20,99 КбОткрытьСкачатьQR-код
ПЛАН на 2024-2025 (1) 584,5 КбОткрытьСкачатьQR-код
Сводный план комплектования 2024-2025 год 173,19 КбОткрытьСкачатьQR-код
Учебный план 2024-2025 год 107,66 КбОткрытьСкачатьQR-код
Расписание на 30 сентября 2024 года 2,78 МбОткрытьСкачатьQR-код- Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 141,06 КбОткрытьСкачатьQR-код
Пояснитльная записка к учебному плану 2024-2025 уч год 4,33 МбОткрытьСкачатьQR-код
Календарный учебный график на 2024-2025 год 2,75 МбОткрытьСкачатьQR-код
календарный учебный график 25-26 учебный год 2,92 МбОткрытьСкачатьQR-код
ПЛАН на 2025-2026 уч год 8,35 МбОткрытьСкачатьQR-код
Учебный план на 2025-2026 год 1,66 МбОткрытьСкачатьQR-код
Пояснительная записка к учебному плану 2025-2026 год 5,31 МбОткрытьСкачатьQR-код
Положение о языках образования 16,25 КбОткрытьСкачатьQR-код- Сетка учебных часов на 2022-2023 учебный год 119,33 КбОткрытьСкачатьQR-код
Программа развития учреждения на 2021-2024 г. 1,39 МбОткрытьСкачатьQR-код- Режим работы учреждения 59,5 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Программа развития учреждения 807,11 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Аннотация к дополнительным общеразвивающим образовательным программам 142,85 КбОткрытьСкачатьQR-код
Информация о численности обучающихся по реализуемым программам
| Численность обучающихся по реализуемым общеобразовательным общеразвивающим программам | 911 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 911 |
| Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц или юридических лиц | 94 |
| Численность обучающихся иностранных граждан | 0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
| Направление | Название программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебных предметов, курсов дисциплин | Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ | ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1189081 | дополнительное образование | очная | 1 | нет | 0 |
| «СКОРО В ШКОЛУ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172005 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| ХУДОЖЕСТВЕННОЕ | КАЛЕЙДОСКОП РУКОДЕЛИЙ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1182644 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 |
| «ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСТВО» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172269 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «УМЕЛЫЕ РУКИ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1181796 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1181784 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1181396 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «АРТ – ДИЗАЙН» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1173443 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «ВЕСЕЛО ПОЕМ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1173443 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172058 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| «МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО РУКОДЕЛИЯ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172279 | дополнительное образование | очная | 3 года | нет | 0 | |
| «МАСКИ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172015 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ | «НАЧАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1181389 | дополнительное образование | очная | 3 года | нет | 0 |
| «АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172721 | дополнительное образование | очная | 3 года | нет | 0 | |
| «ЭЛЕКТРОНИКА» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172723 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 | |
| «МАСТЕРСКАЯ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1190459 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| «СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172721 | дополнительное образование | очная | 3 года | нет | 0 | |
| ТУРИСТСКО -КРАЕВЕДЧЕСКОЕ | «ПРИМПОИСК» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1173581 | дополнительное образование | очная | 2 года | нет | 0 |
| «ЮНЫЙ КРАЕВЕД – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1173577 | дополнительное образование | очная | 1 года | нет | 0 | |
| «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1192555 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ | «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172054 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 |
| «ВРЕМЕНА ГОДА» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172272 | дополнительное образование | очная | 1 год | нет | 0 | |
| «ЦВЕТОВАЯ И ИГРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ» https://25.pfdo.ru/app/the-navigator/navigator?program=1172057 | дополнительное образование | очная | 3 года | нет | 0 |
- Банк наставнических практик (1) 12,02 КбОткрытьСкачатьQR-код
План работы профессионального становления молодого педагога А.С. Шкодиной 2,96 МбОткрытьСкачатьQR-код
О назначении наставником М.Г. Евдокимову 771,05 КбОткрытьСкачатьQR-код- Программа наставничества МБУ ДО ДДТ 668,82 КбОткрытьСкачатьQR-код
- План профессионального становления Ионова А.Р. 207,33 КбОткрытьСкачатьQR-код
- План профессионального становления Костенко Л.В. 193,1 КбОткрытьСкачатьQR-код
- План профессионального становления Трегубовой Е.О. 197,67 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Приказ № 52-О от 03.10.2022 О назначении наставников 81,79 КбОткрытьСкачатьQR-код
- Положение о реализации ЦМ наставничества в МБУ ДО ДДТ 371,37 КбОткрытьСкачатьQR-код
- План Дорожная карта по внедрению ЦМН 163,99 КбОткрытьСкачатьQR-код
* Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ Об электронной подписи

